Численность получателей социальных услуг за 2020 год
по состоянию на 01.01.2021
Показатель | Количество получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество граждан, получивших социальные услуги, в т.ч.: | 1112 | 1112 | 0 |
граждане пожилого возраста | 179 | 179 | 0 |
инвалиды | 36 | 36 | 0 |
лица, освобожденные из мест лишения свободы | 306 | 306 | 0 |
Объем предоставленных социальных услуг за 2020 год
по состоянию на 01.01.2021
Показатель | Количество оказанных социальных услуг (ед.) | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество социальных услуг из них: | 554676 | 554676 | — |
социально-бытовые | 3513591 | 351359 | — |
социально-медицинские | 155923 | 155923 | — |
социально-психологические | 5902 | 5902 | — |
социально-педагогические | 21908 | 21908 | — |
социально-трудовые | 17221 | 17221 | — |
социально-правовые | 1298 | 1298 | — |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 809 | 809 |
— |
дополнительные услуги | 256 | 256 | — |
прочие | 0 | 0 |
Численность обслуженных получателей социальных услуг по отделениям за 2020 год
по состоянию на 01.01.2021
Показатель | Количество обслуженных получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Всего по отделениям: | 1112 | 1112 | 0 |
Сектор ночного пребывания | 691 | 691 | 0 |
Отделение социальной адаптации | 152 | 152 | 0 |
Отделение милосердия | 45 | 45 | 0 |
Отделение по комплексной реабилитации и абилитации | 224 | 224 | 0 |
Численность получателей социальных услуг за 2019 год
Показатель | Количество получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество граждан, получивших социальные услуги, в т.ч.: | 1429 | 1429 | 0 |
граждане пожилого возраста | 269 | 269 | 0 |
инвалиды | 159 | 159 | 0 |
лица, освобожденные из мест лишения свободы | 435 | 435 | 0 |
Объем предоставленных социальных услуг за 2019 год
Показатель | Количество оказанных социальных услуг (ед.) | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество социальных услуг из них: | 253672 | 253672 | — |
социально-бытовые | 235823 | 235823 | — |
социально-медицинские | 8674 | 8674 | — |
социально-психологические | 3790 | 3790 | — |
социально-педагогические | 2284 | 2284 | — |
социально-трудовые | 1205 | 1205 | — |
социально-правовые | 1039 | 1039 | — |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
182 |
182 |
— |
дополнительные услуги | 220 | 220 | — |
прочие | 0 | 0 | — |
Численность обслуженных получателей социальных услуг по отделениям за 2019 год
Показатель | Количество обслуженных получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Всего по отделениям: | 1429 | 1429 | 0 |
Сектор ночного пребывания | 745 | 745 | 0 |
Отделение социальной адаптации | 615 | 615 | 0 |
Отделение милосердия | 69 | 69 | 0 |