Численность получателей социальных услуг за 9 месяцев 2025 года
по состоянию на 01.10.2025
| Показатель | Количество получателей социальных услуг | в том числе | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
| Общее количество граждан, получивших социальные услуги, в т.ч.: | 353 | 353 | 0 |
| граждане пожилого возраста | 159 | 159 | 0 |
| инвалиды | 90 | 90 | 0 |
| лица, освобожденные из мест лишения свободы | 104 | 104 | 0 |
| осужденные | 1 | 1 | |
Объем предоставленных социальных услуг за 9 месяцев 2025 года
| Показатель | Количество оказанных социальных услуг (ед.) | в том числе | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
| Общее количество социальных услуг из них: | 278851 | 278851 | — |
| социально-бытовые | 201777 | 201777 | — |
| социально-медицинские | 61440 | 61440 | — |
| социально-психологические | 2899 | 2899 | — |
| социально-педагогические | 8217 | 8217 | — |
| социально-трудовые | 1406 | 1406 | — |
| социально-правовые | 109 | 109 | — |
| услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1908 | 1908 | — |
| Срочные социальные услуги | 640 | 640 | |
| дополнительные услуги | 455 | 455 | — |
| прочие | 0 | 0 | |
Численность обслуженных получателей социальных услуг по отделениям за 9 месяцев 2025 года
по состоянию на 01.10.2024
| Показатель | Количество обслуженных получателей социальных услуг | в том числе | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
| Всего по отделениям: | 923 | 923 | 0 |
| Отделение милосердие | 429 | 429 | 0 |
| Отделение социальной адаптации | 40 | 40 | 0 |
| Отделение комплексной реабилитации и абилитации | 454 | 454 | 0 |