Численность получателей социальных услуг за 3 квартал 2024 года
по состоянию на 01.10.2024
Показатель | Количество получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество граждан, получивших социальные услуги, в т.ч.: | 795 | 795 | 0 |
граждане пожилого возраста | 162 | 162 | 0 |
инвалиды | 64 | 64 | 0 |
лица, освобожденные из мест лишения свободы | 123 | 123 | 0 |
Объем предоставленных социальных услуг за 3 кв. 2024 года
по состоянию на 01.10.2024
Показатель | Количество оказанных социальных услуг (ед.) | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество социальных услуг из них: | 327158 | 327158 | — |
социально-бытовые | 222684 | 222684 | — |
социально-медицинские | 83132 | 83132 | — |
социально-психологические | 2881 | 2881 | — |
социально-педагогические | 13620 | 13620 | — |
социально-трудовые | 1996 | 1996 | — |
социально-правовые | 500 | 500 | — |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1456 | 1456 |
— |
Срочные социальные услуги | 559 | 559 | |
дополнительные услуги | 330 | 330 | — |
прочие | 0 | 0 |
Численность обслуженных получателей социальных услуг по отделениям за 3 квартал 2024 года
по состоянию на 01.10.2024
Показатель | Количество обслуженных получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Всего по отделениям: | 795 | 795 | 0 |
Отделение милосердие | 54 | 54 | 0 |
Отделение социальной адаптации | 382 | 382 | 0 |
Отделение комплексной реабилитации и абилитации | 359 | 359 | 0 |
Численность получателей социальных услуг за 2023 год
Показатель | Количество получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество граждан, получивших социальные услуги, в т.ч.: | 1020 | 1020 | 0 |
граждане пожилого возраста | 175 | 175 | 0 |
инвалиды | 37 | 37 | 0 |
лица, освобожденные из мест лишения свободы | 158 | 158 | 0 |
Объем предоставленных социальных услуг за 2023 год
Показатель | Количество оказанных социальных услуг (ед.) | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество социальных услуг из них: | 438948 | 438948 | — |
социально-бытовые | 285659 | 285659 | — |
социально-медицинские | 125457 | 125457 | — |
социально-психологические | 5207 | 5207 | — |
социально-педагогические | 11464 | 11464 | — |
социально-трудовые | 8337 | 8337 | — |
социально-правовые | 1176 | 1176 | — |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
1348 |
1348 |
— |
дополнительные услуги | 300 | 300 | — |
прочие | 0 | 0 | — |
Численность обслуженных получателей социальных услуг по отделениям за 2023 год
Показатель | Количество обслуженных получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Всего по отделениям: | 1020 | 1020 | 0 |
Отделение милосердия | 61 | 61 | 0 |
Отделение социальной адаптации | 959 | 959 | 0 |