Численность получателей социальных услуг за 1 квартал 2025 года
по состоянию на 31.03.2025
Показатель | Количество получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество граждан, получивших социальные услуги, в т.ч.: | 186 | 186 | 0 |
граждане пожилого возраста | 78 | 78 | 0 |
инвалиды | 53 | 53 | 0 |
лица, освобожденные из мест лишения свободы | 54 | 54 | 0 |
осужденные | 1 | 1 |
Объем предоставленных социальных услуг за 1 квартал 2025 года
Показатель | Количество оказанных социальных услуг (ед.) | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Общее количество социальных услуг из них: | 91341 | 91341 | — |
социально-бытовые | 66297 | 66297 | — |
социально-медицинские | 18479 | 18479 | — |
социально-психологические | 982 | 982 | — |
социально-педагогические | 3894 | 3894 | — |
социально-трудовые | 604 | 604 | — |
социально-правовые | 26 | 26 | — |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 701 | 701 |
— |
Срочные социальные услуги | 208 | 208 | |
дополнительные услуги | 150 | 150 | — |
прочие | 0 | 0 |
Численность обслуженных получателей социальных услуг по отделениям за 1 квартал 2025 года
по состоянию на 01.10.2024
Показатель | Количество обслуженных получателей социальных услуг | в том числе | |
за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | за счет средств физических лиц (или) юридических лиц | ||
Всего по отделениям: | 387 | 387 | 0 |
Отделение милосердие | 202 | 202 | 0 |
Отделение социальной адаптации | 35 | 35 | 0 |
Отделение комплексной реабилитации и абилитации | 150 | 150 | 0 |